| NÃO | Tipo | Especificação | |
| 1 | Matéria-prima | Tipo | Aço galvanizado |
| Largura de alimentação | Conforme desenho do cliente | ||
| Espessura | 0,3-0,6 mm | ||
| 2 | Desbobinador | Operação | Manual |
| Capacidade de peso | 3 Toneladas | ||
| 3 | Corpo principal | Estação de rolos | 12 fileiras |
| Diâmetro do eixo | 55 mm | ||
| Material do eixo | 45# com cromo de 0,05 mm | ||
| Material do rolo | 45# com cromo de 0,05 mm | ||
| Estrutura | Soldagem de chapa de aço | ||
| Espessura da estrutura | 16 mm | ||
| Tamanho da máquina | Aproximadamente 5,5*0,8*1 m | ||
| Peso da máquina | Aproximadamente 1,8 toneladas | ||
| Cor da máquina | Conforme necessidade do cliente | ||
| Operação | Automática hidráulica | ||
| Velocidade de trabalho | Velocidade comum 30-50 m/min | ||
| 4 | Cortador | Dureza | 50-65 HRC |
| Tolerância de corte | ± 1 mm | ||
| Material | Cr 12 | ||
| Operar | Corte hidráulico | ||
| 5 | Potência | Modo de acionamento | Corrente de 1 polegada |
| Motor principal | 4 KW | ||
| Motor da bomba para cortador | 3 KW | ||
| Tensão | 380V/50HZ, 3 fases ou conforme solicitação do cliente | ||
| 6 | Caixa de controle | Caixa elétrica | Sistema de controle PLC, inversor |
| Tela | Tela sensível ao toque | ||
| Marca do PLC | Delta fabricado em Taiwan | ||
| Marca do inversor | Delta fabricado em Taiwan ou SAJ | ||
| Idioma | Chinês e Inglês ou conforme solicitação do cliente | ||
| 7 | Empilhador | Operação | Manual |
| Comprimento | 2-3 m | ||
![]()
![]()
![]()